viernes, 20 de septiembre de 2013

cual es la Latitud y longitud de las Ciudades del Mundo

Latitud y longitud de las Ciudades del Mundo

"El tiempo correspondiente a las 12:00 del mediodía, hora del Este"
En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de latitud y longitud de las principales ciudades 
del mundo por orden alfabético por nombre de la ciudad, como Aberdeen, Barcelona, ​​
Bombay, Djibouti, Liverpool, Shanghai, y mucho más.
Para más lugares del mundo, el uso de la herramienta Buscar Latitud y Longitud.
Véase también la latitud y longitud de Estados Unidos y Canadá Ciudades.

  Latitud Longitud  
Ciudad ° ' ° ' Tiempo
Aberdeen, Escocia 57 9 N 2 9 W 17:00
Adelaide, Australia 34 55 S 138 36 E 02:30 am 1
Argel, Argelia 36 50 N 3 0 E 18:00
Amsterdam, Países Bajos 52 22 N 4 53 E 18:00
Ankara, Turquía 39 55 N 32 55 E 19:00
Asunción, Paraguay 25 15 S 57 40 W 13:00
Atenas, Grecia 37 58 N 23 43 E 19:00
Auckland, Nueva Zelanda 36 52 S 174 45 E 05 a.m. 1
Bangkok, Tailandia 13 45 N 100 30 E medianoche
Barcelona, ​​España 41 23 N 2 9 E 18:00
Beijing, China 39 55 N 116 25 E 01 a.m. 1
Belém, Brasil 1 28 S 48 29 W 14:00
Belfast, Irlanda del Norte 54 37 N 5 56 W 17:00
Belgrado, Serbia 44 52 N 20 32 E 18:00
Berlín, Alemania 52 30 N 13 25 E 18:00
Birmingham, Inglaterra 52 25 N 1 55 W 17:00
Bogotá, Colombia 4 32 N 74 15 W 12:00 horas
Bombay, India 19 0 N 72 48 E 22:30
Burdeos, Francia 44 50 N 0 31 W 18:00
Bremen, Alemania 53 5 N 8 49 E 18:00
Brisbane, Australia 27 29 S 153 8 E 03 a.m. 1
Bristol, Inglaterra 51 28 N 2 35 W 17:00
Bruselas, Bélgica 50 52 N 4 22 E 18:00
Bucarest, Rumania 44 25 N 26 7 E 19:00
Budapest, Hungría 47 30 N 19 5 E 18:00
Buenos Aires, Argentina 34 35 S 58 22 W 14:00
El Cairo, Egipto 30 2 N 31 21 E 19:00
Calcuta, India 22 34 N 88 24 E 22:30
Cantón, China 23 7 N 113 15 E 01 a.m. 1
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 33 55 S 18 22 E 19:00
Caracas, Venezuela 10 28 N 67 2 W 13:00
Cayenne, Guayana Francesa 4 49 N 52 18 W 14:00
Chihuahua, México 28 37 N 106 5 W 10 a.m.
Chongqing, China 29 46 N 106 34 E 01 a.m. 1
Copenhague, Dinamarca 55 40 N 12 34 E 18:00
Córdoba, Argentina 31 28 S 64 10 W 14:00
Dakar, Senegal 14 40 N 17 28 W 17:00
Darwin, Australia 12 28 S 130 51 E 02:30 am 1
Djibouti, Djibouti 11 30 N 43 3 E 20:00
Dublin, Irlanda 53 20 N 6 15 W 17:00
Durban, Sudáfrica 29 53 S 30 53 E 19:00
Edimburgo, Escocia 55 55 N 3 10 W 17:00
Frankfurt, Alemania 50 7 N 8 41 E 18:00
Georgetown, Guyana 6 45 N 58 15 W 13:00
Glasgow, Escocia 55 50 N 4 15 W 17:00
Ciudad de Guatemala, Guatemala 14 37 N 90 31 W 11 a.m.
Guayaquil, Ecuador 2 10 S 79 56 W 12:00 horas
Hamburgo, Alemania 53 33 N 10 2 E 18:00
Hammerfest, Noruega 70 38 N 23 38 E 18:00
La Habana, Cuba 23 8 N 82 23 W 12:00 horas
Helsinki, Finlandia 60 10 N 25 0 E 19:00
Hobart, Tasmania 42 52 S 147 19 E 03 a.m. 1
Hong Kong, China 22 20 N 114 11 E 01 a.m. 1
Iquique, Chile 20 10 S 70 7 W 13:00
Irkutsk, Rusia 52 30 N 104 20 E 01 a.m.
Yakarta, Indonesia 6 16 S 106 48 E medianoche
Johannesburgo, Sudáfrica 26 12 S 28 4 E 19:00
Kingston, Jamaica 17 59 N 76 49 W 12:00 horas
Kinshasa, Congo 4 18 S 15 17 E 18:00
Kuala Lumpur, Malasia 3 8 N 101 42 E 01 a.m. 1
La Paz, Bolivia 16 27 S 68 22 W 13:00
Leeds, Inglaterra 53 45 N 1 30 W 17:00
Lima, Perú 12 0 S 77 2 W 12:00 horas
Lisboa, Portugal 38 44 N 9 9 W 17:00
Liverpool, Inglaterra 53 25 N 3 0 W 17:00
Londres, Inglaterra 51 32 N 0 5 W 17:00
Lyon, Francia 45 45 N 4 50 E 18:00
Madrid, España 40 26 N 3 42 W 18:00
Manchester, Inglaterra 53 30 N 2 15 W 17:00
Manila, Filipinas 14 35 N 120 57 E 01 a.m. 1
Marsella, Francia 43 20 N 5 20 E 18:00
Mazatlán, México 23 12 N 106 25 W 10 a.m.
La Meca, Arabia Saudita 21 29 N 39 45 E 20:00
Melbourne, Australia 37 47 S 144 58 E 03 a.m. 1
Ciudad de México, México 19 26 N 99 7 W 11 a.m.
Milán, Italia 45 27 N 9 10 E 18:00
Montevideo, Uruguay 34 53 S 56 10 W 14:00
Moscú, Rusia 55 45 N 37 36 E 20:00
Munich, Alemania 48 8 N 11 35 E 18:00
Nagasaki, Japón 32 48 N 129 57 E 02 a.m. 1
Nagoya, Japón 35 7 N 136 56 E 02 a.m. 1
Nairobi, Kenia 1 25 S 36 55 E 20:00
Nanjing (Nanking), China 32 3 N 118 53 E 01 a.m. 1
Nápoles, Italia 40 50 N 14 15 E 18:00
Nueva Delhi, India 28 35 N 77 12 E 22:30
Newcastle-on-Tyne, Inglaterra 54 58 N 1 37 W 17:00
Odessa, Ucrania 46 27 N 30 48 E 19:00
Osaka, Japón 34 32 N 135 30 E 02 a.m. 1
Oslo, Noruega 59 57 N 10 42 E 18:00
Ciudad de Panamá, Panamá 8 58 N 79 32 W 12:00 horas
Paramaribo, Surinam 5 45 N 55 15 W 14:00
Paris, Francia 48 48 N 2 20 E 18:00
Perth, Australia 31 57 S 115 52 E 01 a.m. 1
Plymouth, Inglaterra 50 25 N 4 5 W 17:00
Port Moresby, Papúa Nueva Guinea 9 25 S 147 8 E 03 a.m. 

1
Praga, República Checa 50 5 N 14 26 E 18:00
Rangún, Myanmar 16 50 N 96 0 E 23:30
Reykjavík, Islandia 64 4 N 21 58 W 17:00
Rio de Janeiro, Brasil 22 57 S 43 12 W 14:00
Roma, Italia 41 54 N 12 27 E 18:00
Salvador, Brasil 12 56 S 38 27 W 14:00
Santiago, Chile 33 28 S 70 45 W 13:00
San Petersburgo, Rusia 59 56 N 30 18 E 20:00
São Paulo, Brasil 23 31 S 46 31 W 14:00
Shanghai, China 31 10 N 121 28 E 01 a.m. 1
Singapore, Singapur 1 14 N 103 55 E 01 a.m. 1
Sofia, Bulgaria 42 40 N 23 20 E 19:00
Estocolmo, Suecia 59 17 N 18 3 E 18:00
Sidney, Australia 34 0 S 151 0 E 03 a.m. 1
Antananarivo, Madagascar 18 50 S 47 33 E 20:00
Teherán, Irán 35 45 N 51 45 E 20:30
Tokio, Japón 35 40 N 139 45 E 02 a.m. 1
Trípoli, Libia 32 57 N 13 12 E 19:00
Venecia, Italia 45 26 N 12 20 E 18:00
Veracruz, México 19 10 N 96 10 W 11 a.m.
Viena, Austria 48 14 N 16 20 E 18:00
Vladivostok, Rusia 43 10 N 132 0 E 03 a.m. 1
Varsovia, Polonia 52 14 N 21 0 E 18:00
Wellington, Nueva Zelanda 41 17 S 174 47 E 05 a.m. 1
Zürich, Suiza 47 21 N 8 31 E 18:00